- Available ISO Ratings: ISO 8
• Available ISO Ratings: ISO 8
• ISO Class: ISO 8
• Unit of Measure: of 1
• Available ISO Ratings: ISO 8
• ISO Class: ISO 8
• Unit of Measure: of 1
Type | Base Type | Seat Material | Application | Color | Backrest Type | Seat Height | Series | Footring | Model | Seat Type | Casters | Manufacturer SKU | ISO Class | Price | Usually Ships in | Stocked |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chair | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 16" - 21" | UniqueU | With Footring | UUS-L-HG | Waterfall | Glides | UUS-L-HG-C | ISO 8 | $352 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 16" - 21" | UniqueU | With Footring | UUS-L-RC | Waterfall | Safety Casters | UUS-L-RC-C | ISO 8 | $352 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 21" - 26" | UniqueU | With Footring | UUS-M-HG | Waterfall | Glides | UUS-M-HG-C | ISO 8 | $357 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 21" - 26" | UniqueU | With Footring | UUS-M-RC | Waterfall | Safety Casters | UUS-M-RC-C | ISO 8 | $357 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 16" - 21" | UniqueU | With Footring | UUA-L-HG | Waterfall | Glides | UUA-L-HG-C | ISO 8 | $351 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 16" - 21" | UniqueU | W/O Footring | UUA-L-RC | Waterfall | Safety Casters | UUA-L-RC-C | ISO 8 | $351 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 23" - 28" | UniqueU | With Footring | UUA-H-RC | Waterfall | Safety Casters | UUA-H-RC-C-ATF | ISO 8 | $411 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 18" - 25" | UniqueU | W/O Footring | UUA-M-RC | Waterfall | Safety Casters | UUA-M-RC-C | ISO 8 | $356 | 5-7 Days | Stocked |
Chair | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | Ergonomic | 23" - 28" | UniqueU | With Footring | UUA-H-HG | Waterfall | Glides | UUA-H-HG-C-ATF | ISO 8 | $411 | 5-7 Days | Stocked |
Stool | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | 15" - 20" | Cerex | With Footring | CXS-L-RC | Standard | Safety Casters | CXS-L-RC-C | ISO 8 | $260 | 3-5 Days | ||
Stool | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | 21" - 26" | Cerex | With Footring | CXS-M-HG | Standard | Glides | CXS-M-HG-C | ISO 8 | $265 | 3-5 Days | ||
Stool | Tubular Steel | Polyurethane | Cleanroom | Black | 21" - 26" | Cerex | With Footring | CXS-M-RC | Standard | Safety Casters | CXS-M-RC-C | ISO 8 | $265 | 3-5 Days | ||
Stool | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | 23" - 28" | Cerex | With Footring | CXA-H-RC | Standard | Safety Casters | CXA-H-RC-C-ATF | ISO 8 | $318 | 3-5 Days | ||
Stool | Cast Aluminum | Polyurethane | Cleanroom | Black | 19" - 29" | Cerex | With Footring | CXA-H-HG | Standard | Glides | CXA-H-HG-C-ATF | ISO 8 | $318 | 3-5 Days |
• Available ISO Ratings: ISO 8
• ISO Class: ISO 8
• Unit of Measure: of 1