Price Checker Manuals QuickQuotes About Terra Contact Us

Faraccator™ Static-Safe Desiccator
Ordering Information

How to Select Your Faraccator™
  1. Select Single Chamber or Double Chambers
  2. Tray Type? Each Faraccator™ comes complete with removable 304 stainless steel trays of either 2", 3", or 5" heights. Clearances between tray runners are either 3.5" (for 2" and 3" trays) or 5.25" (for 5" trays). Two-inch trays are available with adjustable inlays for 2" waffle pack storage (inlays for other trays must be ordered separately).
  3. Number of Compartments? Faraccators feature 1-4 compartments
  4. Cabinet Width? Single Chamber: Select 13.125" or 17" width. Double Chamber: Select 26.25" or 34.25"
  5. Cabinet Material? Select acrylic or static-dissipative PVC, which aids in contamination control by eliminating static charges that attract particles to both interior and exterior cabinet surfaces.
  6. Select System Options: Stands and casters enhance convenience and cleanliness. Nitrogen control systems allow automatic humidity control. (Note: Crating charges are extra)
Faraccator™ Static-Safe Desiccator
Before you order,
  Consider Your Options!
    Specialty Plastics
    Specify any of these systems in dozens of other materials.
    QuickQuote Planner
Faraccators, Single Chamber
Specifications Clear Acrylic**
Faraccators
Static Dissipative*
PVC Faraccators
Tray Type
Load Capacity:
35 lbs./Tray
Number of
Chambers
(Doors)
Number of
Sliding
Trays
Drawer Inside
Dimensions
W" x D" x H"
Cabinet Overall
Dimensions
W" x D" x H"
Cat. # A$/Each Cat. # $/Each
With Inlays
Faraccator Tray with Inlays 1 3 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 13 1918-00A Login 2534-00A Login
2 6 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 26 1919-00A Login 2535-00A Login
3 9 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 39 1920-00A Login 2536-00A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 52 1921-00A Login 2537-00A Login
1 3 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 13 1922-00A Login 2538-00A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 13 1923-00A Login 2539-00A Login
3 9 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 13 1924-00A Login 2541-00A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 13 1925-00A Login 2542-00A Login
Without Inlays
Faraccator Tray without Inlays 1 3 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 13 1902-00A Login 2543-00A Login
2 6 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 26 1903-00A Login 2544-00A Login
3 9 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 39 1904-00A Login 2545-00A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 2 13.125 x 22 x 52 1905-00A Login 2546-00A Login
1 3 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 13 1906-00A Login 2547-00A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 26 1907-00A Login 2549-00A Login
3 9 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 39 1908-00A Login 2550-00A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 2 17 x 22 x 52 1909-00A Login 2551-00A Login
Faraccator Tray without Inlays 1 3 10.75 x 18.75 x 3 13.125 x 22 x 13 2502-00A Login 2552-00A Login
2 6 10.75 x 18.75 x 3 13.125 x 22 x 26 2503-00A Login 2553-00A Login
3 9 10.75 x 18.75 x 3 13.125 x 22 x 39 2504-00A Login 2554-00A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 3 13.125 x 22 x 52 2505-00A Login 2555-00A Login
1 3 14.75 x 18.75 x 3 17 x 22 x 13 2506-00A Login 2556-00A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 3 17 x 22 x 26 2507-00A Login 2557-00A Login
3 9 14.75 x 18.75 x 3 17 x 22 x 39 2508-00A Login 2558-00A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 3 17 x 22 x 52 2509-00A Login 2559-00A Login
Faraccator Tray without Inlays 1 2 10.75 x 18.75 x 5 13.125 x 22 x 13 2510-00A Login 2560-00A Login
2 4 10.75 x 18.75 x 5 13.125 x 22 x 26 2511-00A Login 2561-00A Login
3 6 10.75 x 18.75 x 5 13.125 x 22 x 39 2512-00A Login 2562-00A Login
4 8 10.75 x 18.75 x 5 13.125 x 22 x 52 2513-00A Login 2563-00A Login
1 2 14.75 x 18.75 x 5 17 x 22 x 13 2514-00A Login 2564-00A Login
2 4 14.75 x 18.75 x 5 17 x 22 x 26 2515-00A Login 2565-00A Login
3 6 14.75 x 18.75 x 5 17 x 22 x 39 2516-00A Login 2566-00A Login
4 8 14.75 x 18.75 x 5 17 x 22 x 52 2517-00A Login 2567-00A Login
* For enhanced contamination control. select Faraccators made of Static-Dissipative PVC.
**Acrylic is damaged by alcohol and other cleaning agents.
Corresponding Stands for Single Chamber (includes leveling feet)
(Prices of 4" and 12" stands of a given material are the same.)
Faraccators Cat. # Cabinet Overall
Dimensions
W" x D" x H"
304 Stainless Steel Stand
Clear Acrylic
Faraccators
Static Dissipative
PVC Faraccators
4" High 12" High
Cat. # $/Each Cat. # $/Each
With Inlays
1918-00A 2534-00A 12.5 x 22 x 13 1766-20A Login 1766-21A Login
1919-00A 2535-00A 12.5 x 22 x 26 1766-20A Login 1766-21A Login
1920-00A 2536-00A 12.5 x 22 x 39 1766-20A Login 1766-21A Login
1921-00A 2537-00A 12.5 x 22 x 52 1766-20A Login 1766-21A Login
1922-00A 2538-00A 16.5 x 22 x 13 1775-12A Login 1775-13A Login
1923-00A 2539-00A 16.5 x 22 x 26 1775-12A Login 1775-13A Login
1924-00A 2541-00A 16.5 x 22 x 39 1775-12A Login 1775-13A Login
1925-00A 2542-00A 16.5 x 22 x 52 1775-12A Login 1775-13A Login
Without Inlays
1902-00A 2543-00A 12.5 x 22 x 13 1766-20A Login 1766-21A Login
1903-00A 2544-00A 12.5 x 22 x 26 1766-20A Login 1766-21A Login
1904-00A 2545-00A 12.5 x 22 x 39 1766-20A Login 1766-21A Login
1905-00A 2546-00A 12.5 x 22 x 52 1766-20A Login 1766-21A Login
1906-00A 2547-00A 16.5 x 22 x 13 1775-12A Login 1775-13A Login
1907-00A 2549-00A 16.5 x 22 x 26 1775-12A Login 1775-13A Login
1908-00A 2550-00A 16.5 x 22 x 39 1775-12A Login 1775-13A Login
1909-00A 2551-00A 16.5 x 22 x 52 1775-12A Login 1775-13A Login
2502-00A 2552-00A 12.5 x 22 x 13 1766-20A Login 1766-21A Login
2503-00A 2553-00A 12.5 x 22 x 26 1766-20A Login 1766-21A Login
2504-00A 2554-00A 12.5 x 22 x 39 1766-20A Login 1766-21A Login
2505-00A 2555-00A 12.5 x 22 x 52 1766-20A Login 1766-21A Login
2506-00A 2556-00A 16.5 x 22 x 13 1775-12A Login 1775-13A Login
2507-00A 2557-00A 16.5 x 22 x 26 1775-12A Login 1775-13A Login
2508-00A 2558-00A 16.5 x 22 x 39 1775-12A Login 1775-13A Login
2509-00A 2559-00A 16.5 x 22 x 52 1775-12A Login 1775-13A Login
2510-00A 2560-00A 12.5 x 22 x 13 1766-20A Login 1766-21A Login
2511-00A 2561-00A 12.5 x 22 x 26 1766-20A Login 1766-21A Login
2512-00A 2562-00A 12.5 x 22 x 39 1766-20A Login 1766-21A Login
2513-00A 2563-00A 12.5 x 22 x 52 1766-20A Login 1766-21A Login
2514-00A 2564-00A 16.5 x 22 x 13 1775-12A Login 1775-13A Login
2515-00A 2565-00A 16.5 x 22 x 26 1775-12A Login 1775-13A Login
2516-00A 2566-00A 16.5 x 22 x 39 1775-12A Login 1775-13A Login
2517-00A 2567-00A 16.5 x 22 x 52 1775-12A Login 1775-13A Login
Faraccators, Double Chamber
Specifications Clear Acrylic**
Faraccators
Static Dissipative*
PVC Faraccators
Tray Type
Load Capacity:
35 lbs./Tray
Number of
Chambers
(Doors)
Number of
Sliding
Trays
Drawer Inside
Dimensions
W" x D" x H"
Cabinet Overall
Dimensions
W" x D" x H"
Cat. # $/Each Cat. # $/Each
With Inlays
Faraccator Tray with Inlays 2 6 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 13 2517-01A Login 2517-33A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 26 2517-02A Login 2517-34A Login
6 18 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 39 2517-03A Login 2517-35A Login
8 24 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 52 2517-04A Login 2517-36A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 13 2517-05A Login 2517-37A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 26 2517-06A Login 2517-38A Login
6 18 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 39 2517-07A Login 2517-39A Login
8 24 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 52 2517-08A Login 2517-40A Login
Without Inlays
Faraccator Tray without Inlays 2 6 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 13 2517-09A Login 2517-41A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 26 2517-10A Login 2517-42A Login
6 18 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 39 2517-11A Login 2517-43A Login
8 24 10.75 x 18.75 x 2 26.25 x 22 x 52 2517-12A Login 2517-44A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 13 2517-13A Login 2517-45A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 26 2517-14A Login 2517-46A Login
6 18 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 39 2517-15A Login 2517-47A Login
8 24 14.75 x 18.75 x 2 34.25 x 22 x 52 2517-16A Login 2517-48A Login
Faraccator Tray without Inlays 2 6 10.75 x 18.75 x 3 26.25 x 22 x 13 2517-17A Login 2517-49A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 3 26.25 x 22 x 26 2517-18A Login 2517-50A Login
6 18 10.75 x 18.75 x 3 26.25 x 22 x 39 2517-19A Login 2517-51A Login
8 24 10.75 x 18.75 x 3 26.25 x 22 x 52 2517-20A Login 2517-52A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 3 34.25 x 22 x 13 2517-21A Login 2517-53A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 3 34.25 x 22 x 26 2517-22A Login 2517-54A Login
6 18 14.75 x 18.75 x 3 34.25 x 22 x 39 2517-23A Login 2517-55A Login
8 24 14.75 x 18.75 x 3 34.25 x 22 x 52 2517-24A Login 2517-56A Login
Faraccator Tray without Inlays 2 6 10.75 x 18.75 x 5 26.25 x 22 x 13 2517-25A Login 2517-57A Login
4 12 10.75 x 18.75 x 5 26.25 x 22 x 26 2517-26A Login 2517-58A Login
6 18 10.75 x 18.75 x 5 26.25 x 22 x 39 2517-27A Login 2517-59A Login
8 24 10.75 x 18.75 x 5 26.25 x 22 x 52 2517-28A Login 2517-71A Login
2 6 14.75 x 18.75 x 5 34.25 x 22 x 13 2517-29A Login 2517-72A Login
4 12 14.75 x 18.75 x 5 34.25 x 22 x 26 2517-30A Login 2517-73A Login
6 18 14.75 x 18.75 x 5 34.25 x 22 x 39 2517-31A Login 2517-74A Login
8 24 14.75 x 18.75 x 5 34.25 x 22 x 52 2517-32A Login 2517-75A Login
* For enhanced contamination control. select Faraccators made of Static-Dissipative PVC.
**Acrylic is damaged by alcohol and other cleaning agents.
Corresponding Stands for Double Chamber (includes leveling feet)
(Prices of 4" and 12" stands of a given material are the same.)
Faraccator Cat. # Cabinet Overall
Dimensions
W" x D" x H"
304 Stainless Steel
Clear Acrylic
Faraccators
Static Dissipative
PVC Faraccators
4" High 12" High
Cat. # $/Each Cat. # $/Each
With Inlays
2517-01A 2517-33A 26.25 x 22 x 13 2517-60 Login 2517-62 Login
2517-02A 2517-34A 26.25 x 22 x 26 2517-60 Login 2517-62 Login
2517-03A 2517-35A 26.25 x 22 x 39 2517-60 Login 2517-62 Login
2517-04A 2517-36A 26.25 x 22 x 52 2517-60 Login 2517-62 Login
2517-05A 2517-37A 34.25 x 22 x 13 2517-61 Login 2517-63 Login
2517-06A 2517-38A 34.25 x 22 x 26 2517-61 Login 2517-63 Login
2517-07A 2517-39A 34.25 x 22 x 39 2517-61 Login 2517-63 Login
2517-08A 2517-40A 34.25 x 22 x 52 2517-61 Login 2517-63 Login
Without Inlays
2517-09A 2517-41A 26.25 x 22 x 13 2517-60 Login 2517-62 Login
2517-10A 2517-42A 26.25 x 22 x 26 2517-60 Login 2517-62